Το μέλος του Fast Friends Club εφόσον έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πόντων για το ταξίδι της επιλογής του, θα μπορεί απευθύνεται σε οποιοδήποτε από τα συνεργαζόμενα πρακτορεία και να δηλώνει το ταξίδι και την έκπτωση που επιθυμεί να λάβει ή το δωρεάν εισιτήριο. Για την έκδοση είναι πάντοτε απαραίτητη η επίδειξη της κάρτας και αστυνομικής ταυτότητας.
Ο απαιτούμενος αριθμός πόντων για κάθε διαδρομή προκύπτει από τον σχετικό πίνακα που περιλαμβάνει τους πόντους – στόχους για την χορήγηση έκπτωσης ή δωρεάν εισιτηρίου. Εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός πόντων θα υπάρξει ανάλογο μήνυμα στο σύστημα και το εισιτήριο δεν θα εκδοθεί.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ / ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΡΑΦΗΝΑ – ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ECONOMY/ATS ΔΩΡΕΑΝ | ECONOMY/ATS ΕΚΠΤΩΣΗ 50% | ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΩΡΕΑΝ | ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΡΑΦΗΝΑ | ΑΝΔΡΟΣ | 133 | 67 | 203 | 102 | |
ΡΑΦΗΝΑ | ΤΗΝΟΣ | 189 | 95 | 280 | 140 | |
ΡΑΦΗΝΑ | ΜΥΚΟΝΟΣ | 203 | 102 | 315 | 158 | |
ΡΑΦΗΝΑ | ΝΑΞΟΣ | 210 | 105 | 315 | 158 | |
ΡΑΦΗΝΑ | ΠΑΡΟΣ | 210 | 105 | 315 | 158 | |
ΑΝΔΡΟΣ | ΤΗΝΟΣ | 91 | 46 | 147 | 74 | |
ΑΝΔΡΟΣ | ΜΥΚΟΝΟΣ | 105 | 53 | 182 | 91 | |
ΤΗΝΟΣ | ΜΥΚΟΝΟΣ | 56 | 28 | 77 | 39 | |
ΤΗΝΟΣ | ΝΑΞΟΣ | 126 | 63 | 196 | 98 | |
ΜΥΚΟΝΟΣ | ΝΑΞΟΣ | 119 | 60 | 189 | 95 |
ΡΑΦΗΝΑ - ΑΝΔΡΟΣ
ECONOMY/ATS ΔΩΡΕΑΝ
133
ECONOMY/ATS ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
67
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΩΡΕΑΝ
203
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
102
ΡΑΦΗΝΑ - ΤΗΝΟΣ
ECONOMY/ATS ΔΩΡΕΑΝ
189
ECONOMY/ATS ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
95
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΩΡΕΑΝ
280
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
140
ΡΑΦΗΝΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ
ECONOMY/ATS ΔΩΡΕΑΝ
203
ECONOMY/ATS ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
102
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΩΡΕΑΝ
315
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
158
ΡΑΦΗΝΑ - ΝΑΞΟΣ
ECONOMY/ATS ΔΩΡΕΑΝ
210
ECONOMY/ATS ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
105
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΩΡΕΑΝ
315
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
158
ΡΑΦΗΝΑ - ΠΑΡΟΣ
ECONOMY/ATS ΔΩΡΕΑΝ
210
ECONOMY/ATS ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
105
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΩΡΕΑΝ
315
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
158
ΑΝΔΡΟΣ - ΤΗΝΟΣ
ECONOMY/ATS ΔΩΡΕΑΝ
91
ECONOMY/ATS ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
46
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΩΡΕΑΝ
147
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
74
ΑΝΔΡΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ
ECONOMY/ATS ΔΩΡΕΑΝ
105
ECONOMY/ATS ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
53
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΩΡΕΑΝ
182
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
91
ΤΗΝΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ
ECONOMY/ATS ΔΩΡΕΑΝ
56
ECONOMY/ATS ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
28
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΩΡΕΑΝ
77
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
39
ΤΗΝΟΣ - ΝΑΞΟΣ
ECONOMY/ATS ΔΩΡΕΑΝ
126
ECONOMY/ATS ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
63
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΩΡΕΑΝ
196
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
98
ΜΥΚΟΝΟ - ΝΑΞΟΣ
ECONOMY/ATS ΔΩΡΕΑΝ
119
ECONOMY/ATS ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
60
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΩΡΕΑΝ
189
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
95
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ / ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΡΑΦΗΝΑ – ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΩΡΕΑΝ | Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% | ΜΟΤΟ ΔΩΡΕΑΝ | ΜΟΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% | ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΩΣ 5μτ ΔΩΡΕΑΝ | ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ – STR ΕΚΠΤΩΣΗ 50% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΡΑΦΗΝΑ | ΑΝΔΡΟΣ | 301 | 151 | 98 | 49 | 420 | 210 |
ΡΑΦΗΝΑ | ΤΗΝΟΣ | 385 | 193 | 147 | 74 | 560 | 280 |
ΡΑΦΗΝΑ | ΜΥΚΟΝΟΣ | 420 | 210 | 161 | 81 | 588 | 294 |
ΡΑΦΗΝΑ | ΝΑΞΟΣ | 455 | 228 | 161 | 81 | 588 | 294 |
ΡΑΦΗΝΑ | ΠΑΡΟΣ | 455 | 228 | 161 | 81 | 588 | 294 |
ΑΝΔΡΟΣ | ΤΗΝΟΣ | 210 | 105 | 56 | 28 | 308 | 154 |
ΑΝΔΡΟΣ | ΜΥΚΟΝΟΣ | 231 | 116 | 70 | 35 | 336 | 168 |
ΤΗΝΟΣ | ΜΥΚΟΝΟΣ | 161 | 81 | 56 | 28 | 280 | 140 |
ΤΗΝΟΣ | ΝΑΞΟΣ | 224 | 112 | 77 | 39 | 364 | 182 |
ΜΥΚΟΝΟΣ | ΝΑΞΟΣ | 210 | 105 | 70 | 35 | 280 | 140 |
Σε περίπτωση που το μέλος δεν επιθυμεί να εξαργυρώσει τους πόντους του και συνεχίζει να δίνει στην έκδοση τον αριθμό της κάρτας του, συγκεντρώνει ακόμη περισσότερους πόντους που μπορεί να τους χρησιμοποιήσει στο μέλλον.
Σημειώνεται ότι μόνον ένα εκπτωτικό ή δωρεάν εισιτήριο ανά ταξίδι μπορεί να εκδοθεί, ενώ το εισιτήριο που προέρχεται από εξαργύρωση πόντων δεν θα πιστωθεί με επιπλέον πόντους για το συγκεκριμένο ταξίδι.
Για εξαργύρωση πόντων με εισιτήριο έκπτωσης 50% , απαιτούνται οι μισοί από τους ανωτέρω πόντους.
ΡΑΦΗΝΑ - ΑΝΔΡΟΣ
Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΩΡΕΑΝ
301
Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
151
ΜΟΤΟ ΔΩΡΕΑΝ
98
ΜΟΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
49
ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΩΣ 5μτ ΔΩΡΕΑΝ
420
ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ – STR ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
210
ΡΑΦΗΝΑ - ΤΗΝΟΣ
Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΩΡΕΑΝ
385
Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
193
ΜΟΤΟ ΔΩΡΕΑΝ
147
ΜΟΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
74
ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΩΣ 5μτ ΔΩΡΕΑΝ
560
ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ – STR ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
280
ΡΑΦΗΝΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ
Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΩΡΕΑΝ
420
Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
210
ΜΟΤΟ ΔΩΡΕΑΝ
161
ΜΟΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
81
ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΩΣ 5μτ ΔΩΡΕΑΝ
588
ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ – STR ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
294
ΡΑΦΗΝΑ - ΝΑΞΟΣ
Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΩΡΕΑΝ
455
Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
228
ΜΟΤΟ ΔΩΡΕΑΝ
161
ΜΟΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
81
ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΩΣ 5μτ ΔΩΡΕΑΝ
588
ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ – STR ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
294
ΡΑΦΗΝΑ - ΠΑΡΟΣ
Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΩΡΕΑΝ
455
Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
228
ΜΟΤΟ ΔΩΡΕΑΝ
161
ΜΟΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
81
ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΩΣ 5μτ ΔΩΡΕΑΝ
588
ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ – STR ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
294
ΑΝΔΡΟΣ - ΤΗΝΟΣ
Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΩΡΕΑΝ
210
Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
105
ΜΟΤΟ ΔΩΡΕΑΝ
56
ΜΟΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
28
ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΩΣ 5μτ ΔΩΡΕΑΝ
308
ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ – STR ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
154
ΑΝΔΡΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ
Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΩΡΕΑΝ
231
Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
116
ΜΟΤΟ ΔΩΡΕΑΝ
70
ΜΟΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
35
ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΩΣ 5μτ ΔΩΡΕΑΝ
336
ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ – STR ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
168
ΤΗΝΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ
Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΩΡΕΑΝ
161
Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
81
ΜΟΤΟ ΔΩΡΕΑΝ
56
ΜΟΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
28
ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΩΣ 5μτ ΔΩΡΕΑΝ
280
ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ – STR ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
140
ΤΗΝΟΣ - ΝΑΞΟΣ
Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΩΡΕΑΝ
224
Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
112
ΜΟΤΟ ΔΩΡΕΑΝ
77
ΜΟΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
39
ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΩΣ 5μτ ΔΩΡΕΑΝ
364
ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ – STR ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
182
ΜΥΚΟΝΟΣ - ΝΑΞΟΣ
Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΩΡΕΑΝ
210
Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
105
ΜΟΤΟ ΔΩΡΕΑΝ
70
ΜΟΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
35
ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΩΣ 5μτ ΔΩΡΕΑΝ
280
ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ – STR ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
140
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΠΟΝΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
SAMOTHRAKI | ||
---|---|---|
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | ALEXANDROUPOLI | 42 |
ΑΡΙΘΜ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠ ΤΥΠΟΥ | ALEXANDROUPOLI | 63 |
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | ALEXANDROUPOLI | 70 |
A CLASS OUTSIDE CABIN SINGLE BED | ALEXANDROUPOLI | 210 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 2 BEDS | ALEXANDROUPOLI | 182 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 3BDS | ALEXANDROUPOLI | 168 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 4 BEDS | ALEXANDROUPOLI | 147 |
ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΕΩΣ 4.5μτ | ALEXANDROUPOLI | 196 |
ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 4.5μτ | ALEXANDROUPOLI | 238 |
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ <=250cc | ALEXANDROUPOLI | 42 |
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ >250cc | ALEXANDROUPOLI | 56 |
ΤΡΙΚΥΚΛΟ | ALEXANDROUPOLI | 77 |
ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΩΣ 5 ΜΕΤΡΑ | ALEXANDROUPOLI | 266 |
MINIBUS <=5M | ALEXANDROUPOLI | 266 |
Σε περίπτωση που το μέλος δεν επιθυμεί να εξαργυρώσει τους πόντους του και συνεχίζει να δίνει στην έκδοση τον αριθμό της κάρτας του, συγκεντρώνει ακόμη περισσότερους πόντους που μπορεί να τους χρησιμοποιήσει στο μέλλον.
Σημειώνεται ότι μόνον ένα εκπτωτικό ή δωρεάν εισιτήριο ανά ταξίδι μπορεί να εκδοθεί, ενώ το εισιτήριο που προέρχεται από εξαργύρωση πόντων δεν θα πιστωθεί με επιπλέον πόντους για το συγκεκριμένο ταξίδι.
Για εξαργύρωση πόντων με εισιτήριο έκπτωσης 50% , απαιτούνται οι μισοί από τους ανωτέρω πόντους.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ALEXANDROUPOLI
42
ΑΡΙΘΜ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠ ΤΥΠΟΥ
ALEXANDROUPOLI
63
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ALEXANDROUPOLI
70
A CLASS OUTSIDE CABIN SINGLE BED
ALEXANDROUPOLI
210
A CLASS OUTSIDE CABIN 2 BEDS
ALEXANDROUPOLI
182
A CLASS OUTSIDE CABIN 3BDS
ALEXANDROUPOLI
168
A CLASS OUTSIDE CABIN 4 BEDS
ALEXANDROUPOLI
147
ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΕΩΣ 4.5μτ
ALEXANDROUPOLI
196
ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 4.5μτ
ALEXANDROUPOLI
238
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ <=250cc
ALEXANDROUPOLI
42
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ >250cc
ALEXANDROUPOLI
56
ΤΡΙΚΥΚΛΟ
ALEXANDROUPOLI
77
ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΩΣ 5 ΜΕΤΡΑ
ALEXANDROUPOLI
266
MINIBUS <=5M
ALEXANDROUPOLI
266
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΠΟΝΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
FOLEGANDROS | IOS | KIMOLOS | MILOS | PIRAEUS | SANTORINH | SERIFOS | SIFNOS | SIKINOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | FOLEGANDROS | — | 28 | 28 | 35 | 238 | 35 | 56 | 42 | 21 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | IOS | 28 | — | 49 | 70 | 238 | 35 | 63 | 56 | 21 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | KIMOLOS | 28 | 49 | — | 21 | 217 | 63 | 42 | 28 | 42 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | MILOS | 35 | 70 | 21 | — | 238 | 77 | 35 | 91 | 56 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | PIRAEUS | 238 | 238 | 217 | 238 | — | 238 | 189 | 217 | 238 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | SANTORINH | 35 | 35 | 63 | 77 | 238 | — | 84 | 63 | 35 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | SERIFOS | 56 | 63 | 42 | 35 | 189 | 84 | — | 35 | 63 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | SIFNOS | 42 | 56 | 28 | 91 | 217 | 63 | 35 | — | 49 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | SIKINOS | 21 | 21 | 42 | 56 | 238 | 35 | 63 | 49 | — |
ΑΡΙΘΜ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠ ΤΥΠΟΥ | FOLEGANDROS | — | 140 | 126 | 175 | 245 | 154 | 196 | 182 | 70 |
ΑΡΙΘΜ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠ ΤΥΠΟΥ | IOS | 140 | — | 154 | 182 | 245 | 91 | 210 | 203 | 56 |
ΑΡΙΘΜ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠ ΤΥΠΟΥ | KIMOLOS | 126 | 154 | — | 91 | 231 | 154 | 112 | 91 | 126 |
ΑΡΙΘΜ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠ ΤΥΠΟΥ | MILOS | 175 | 182 | 91 | — | 245 | 182 | 112 | 105 | 175 |
ΑΡΙΘΜ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠ ΤΥΠΟΥ | PIRAEUS | 245 | 245 | 231 | 245 | — | 245 | 196 | 231 | 245 |
ΑΡΙΘΜ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠ ΤΥΠΟΥ | SANTORINH | 154 | 91 | 154 | 182 | 245 | — | 210 | 203 | 98 |
ΑΡΙΘΜ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠ ΤΥΠΟΥ | SERIFOS | 196 | 210 | 112 | 112 | 196 | 210 | — | 91 | 196 |
ΑΡΙΘΜ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠ ΤΥΠΟΥ | SIFNOS | 182 | 203 | 91 | 105 | 231 | 203 | 91 | — | 182 |
ΑΡΙΘΜ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠ ΤΥΠΟΥ | SIKINOS | 70 | 56 | 126 | 175 | 245 | 98 | 196 | 182 | — |
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | FOLEGANDROS | — | 154 | 140 | 196 | 280 | 168 | 210 | 196 | 77 |
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | IOS | 154 | — | 168 | 196 | 294 | 98 | 231 | 217 | 77 |
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | KIMOLOS | 140 | 168 | — | 105 | 238 | 168 | 154 | 133 | 140 |
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | MILOS | 196 | 196 | 105 | — | 266 | 196 | 154 | 133 | 196 |
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | PIRAEUS | 280 | 294 | 238 | 266 | — | 294 | 203 | 238 | 280 |
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | SANTORINH | 168 | 98 | 168 | 196 | 294 | — | 231 | 217 | 105 |
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | SERIFOS | 210 | 231 | 154 | 154 | 203 | 231 | — | 126 | 210 |
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | SIFNOS | 196 | 217 | 133 | 133 | 238 | 217 | 126 | — | 196 |
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | SIKINOS | 77 | 77 | 140 | 196 | 280 | 105 | 210 | 196 | — |
A CLASS OUTSIDE CABIN SINGLE BED | FOLEGANDROS | — | 434 | 406 | 532 | 896 | 434 | 644 | 574 | 266 |
A CLASS OUTSIDE CABIN SINGLE BED | IOS | 434 | — | 455 | 574 | 896 | 266 | 693 | 602 | 266 |
A CLASS OUTSIDE CABIN SINGLE BED | KIMOLOS | 406 | 455 | — | 357 | 805 | 455 | 490 | 406 | 406 |
A CLASS OUTSIDE CABIN SINGLE BED | MILOS | 532 | 574 | 357 | — | 903 | 574 | 490 | 406 | 532 |
A CLASS OUTSIDE CABIN SINGLE BED | PIRAEUS | 896 | 896 | 805 | 903 | — | 1043 | 728 | 805 | 896 |
A CLASS OUTSIDE CABIN SINGLE BED | SANTORINH | 434 | 266 | 455 | 574 | 1043 | — | 693 | 602 | 329 |
A CLASS OUTSIDE CABIN SINGLE BED | SERIFOS | 644 | 693 | 490 | 490 | 728 | 693 | — | 406 | 644 |
A CLASS OUTSIDE CABIN SINGLE BED | SIFNOS | 574 | 602 | 406 | 406 | 805 | 602 | 406 | — | 574 |
A CLASS OUTSIDE CABIN SINGLE BED | SIKINOS | 266 | 266 | 406 | 532 | 896 | 329 | 644 | 574 | — |
A CLASS OUTSIDE CABIN 2 BEDS | FOLEGANDROS | — | 259 | 245 | 322 | 539 | 259 | 385 | 343 | 161 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 2 BEDS | IOS | 259 | — | 273 | 343 | 539 | 161 | 420 | 357 | 161 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 2 BEDS | KIMOLOS | 245 | 273 | — | 217 | 483 | 273 | 294 | 245 | 245 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 2 BEDS | MILOS | 322 | 343 | 217 | — | 539 | 343 | 294 | 245 | 322 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 2 BEDS | PIRAEUS | 539 | 539 | 483 | 539 | — | 630 | 434 | 483 | 539 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 2 BEDS | SANTORINH | 259 | 161 | 273 | 343 | 630 | — | 420 | 357 | 196 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 2 BEDS | SERIFOS | 385 | 420 | 294 | 294 | 434 | 420 | — | 245 | 385 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 2 BEDS | SIFNOS | 343 | 357 | 245 | 245 | 483 | 357 | 245 | — | 343 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 2 BEDS | SIKINOS | 161 | 161 | 245 | 322 | 539 | 196 | 385 | 343 | — |
A CLASS OUTSIDE CABIN 3BDS | FOLEGANDROS | — | 203 | 189 | 245 | 420 | 203 | 301 | 266 | 126 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 3BDS | IOS | 203 | — | 210 | 266 | 420 | 126 | 322 | 280 | 126 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 3BDS | KIMOLOS | 189 | 210 | — | 168 | 378 | 210 | 231 | 189 | 189 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 3BDS | MILOS | 245 | 266 | 168 | — | 420 | 266 | 231 | 189 | 245 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 3BDS | PIRAEUS | 420 | 420 | 378 | 420 | — | 490 | 343 | 378 | 420 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 3BDS | SANTORINH | 203 | 126 | 210 | 266 | 490 | — | 322 | 280 | 154 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 3BDS | SERIFOS | 301 | 322 | 231 | 231 | 343 | 322 | — | 189 | 301 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 3BDS | SIFNOS | 266 | 280 | 189 | 189 | 378 | 280 | 189 | — | 266 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 3BDS | SIKINOS | 126 | 126 | 189 | 245 | 420 | 154 | 301 | 266 | — |
A CLASS OUTSIDE CABIN 4 BEDS | FOLEGANDROS | — | 175 | 161 | 210 | 357 | 175 | 259 | 231 | 105 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 4 BEDS | IOS | 175 | — | 182 | 231 | 357 | 105 | 280 | 238 | 105 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 4 BEDS | KIMOLOS | 161 | 182 | — | 140 | 322 | 182 | 196 | 161 | 161 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 4 BEDS | MILOS | 210 | 231 | 140 | — | 364 | 231 | 196 | 161 | 210 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 4 BEDS | PIRAEUS | 357 | 357 | 322 | 364 | — | 420 | 294 | 322 | 357 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 4 BEDS | SANTORINH | 175 | 105 | 182 | 231 | 420 | — | 280 | 238 | 133 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 4 BEDS | SERIFOS | 259 | 280 | 196 | 196 | 294 | 280 | — | 161 | 259 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 4 BEDS | SIFNOS | 231 | 238 | 161 | 161 | 322 | 238 | 161 | — | 231 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 4 BEDS | SIKINOS | 105 | 105 | 161 | 210 | 357 | 133 | 259 | 231 | — |
A CLASS INSIDE CABIN SINGLE BED | FOLEGANDROS | — | 371 | 343 | 469 | 833 | 371 | 581 | 511 | 203 |
A CLASS INSIDE CABIN SINGLE BED | IOS | 371 | — | 392 | 511 | 833 | 203 | 630 | 539 | 203 |
