ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
- 1/11/2020 – 28/2/2021
* Τα δρομολόγια εκτελούνται από το ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π ή από το FAST FERRIES ANDROS
Από Ραφήνα προς τα νησιά Περίοδος: 1/11/2019 – 31/3/2020
ΗΜΕΡΑ | ΡΑΦΗΝΑ | ΑΝΔΡΟΣ | ΤΗΝΟΣ | ΜΥΚΟΝΟΣ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | |
ΔΕΥΤΕΡΑ EΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ | 17.30 | 19.30 | 19.45 | 21.20 | 21.35 | 22.10 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 18.00 | 20.00 | 20.10 | 21.45 | 21.55 | 22.30 |
Από τα νησιά προς Ραφήνα Περίοδος: 1/11/2019 – 31/3/2020
ΗΜΕΡΑ | ΜΥΚΟΝΟΣ | ΤΗΝΟΣ | ΑΝΔΡΟΣ | ΡΑΦΗΝΑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | |
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 07.35 | 08.10 | 08.25 | 10.00 | 10.15 | 12.10 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 12.00 | 12.30 | 12.45 | 14.15 | 14.45 | 16.40 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 12.45 | 13.15 | 13.30 | 15.00 | 15.30 | 17.25 |
* Τετάρτη 25/12/2019 & Τετάρτη 1/1/2020
Τα δρομολόγια δεν θα εκτελεστούν.
* Τρίτη 31/12/2019
Το δρομολόγιο από ΡΑΦΗΝΑ δεν θα εκτελεστεί.
* Πέμπτη 2/1/2020
Το δρομολόγιο από τα νησιά προς τη ΡΑΦΗΝΑ δεν θα εκτελεστεί.
* 26/12/2019, 6/1/2020 & 25/3/2020
Τα δρομολόγια θα εκτελεστούν όπως Κυριακής.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΡΙΩΝ
* Παρασκευή 28/2/2020
από Μύκονο ώρα 22.30 για Ραφήνα, άφιξη 02.30
* Σάββατο 29/2/2020
Επιπλέον δρομολόγιο από Ραφήνα ώρα 07.30 για Άνδρο (09.25-09.35) – Τήνο (11.05-11.15) – Μύκονο (11.45-12:15) – Ραφήνα: 16:00 και εν συνεχεία όπως αναφέρεται στους πίνακες.
* Δευτέρα 2/3/2020
Τα δρομολόγια θα εκτελεστούν ως ακολούθως: ΜΥΚΟΝΟΣ: Αναχ. 12.00 για Τήνο (12.30-12.45) – Άνδρο (14.15-14.45) – Ραφήνα (16.40-17.30) – Άνδρο (19.30-20.00) – Ραφήνα (22.00-22.45) Τήνο (01.45-01.55) – Μύκονο 02.30 επομένης.
Από Ραφήνα προς τα νησιά Περίοδος: 1/4-31/5/2020*
ΗΜΕΡΑ | ΠΛΟΙΟ | ΡΑΦΗΝΑ | ΑΝΔΡΟΣ | ΤΗΝΟΣ | ΜΥΚΟΝΟΣ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ | FAST FERRIES ANDROS | 07.30 | 09.25 | 09.35 | 11.05 | 11.15 | 11.50 |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | 17.30 | 19.30 | 19.45 | 21.20 | 21.35 | 22.10 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | FAST FERRIES ANDROS | 07.30 | 09.25 | 09.35 | 11.05 | 11.15 | 11.50 |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | 18.00 | 20.00 | 20.10 | 21.45 | 21.55 | 22.30 |
Από τα νησιά προς Ραφήνα 1/4-31/5/2020*
ΗΜΕΡΑ | ΠΛΟΙΟ | ΜΥΚΟΝΟΣ | ΤΗΝΟΣ | ΑΝΔΡΟΣ | ΡΑΦΗΝΑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | 07.35 | 08.10 | 08.25 | 10.00 | 10.15 | 12.10 |
FAST FERRIES ANDROS | 13.15 | 13.45 | 14.00 | 15.35 | 16.00 | 17.55 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | 12.00 | 12.30 | 12.45 | 14.15 | 14.45 | 16.40 |
FAST FERRIES ANDROS | 16.00 | 16.35 | 17.00 | 18.35 | 19.00 | 21.00 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. | 12.45 | 13.15 | 13.30 | 15.00 | 15.30 | 17.25 |
FAST FERRIES ANDROS | 16.00 | 16.35 | 17.00 | 18.35 | 19.00 | 21.00 |
* Για την περίοδο Πάσχα, παρακαλούμε δείτε σχετικό πίνακα
* Έκτακτα δρομολόγια: Πέμπτη 30/4 ώρα 18:45 για ΑΝΔΡΟ(20:45-21:00)-ΤΗΝΟ(22:35-22:45)-ΜΥΚΟΝΟ:23:2
Για το Πρόγραμμα των δρομολογίων μέχρι και 31/05/2020 επικοινωνήστε με τα κεντρικά πρακτορεία. Αναζητήστε τα εδώ
Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. Ν.Π. 11479
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2/5 – 31/5/2020
ΔΕΥΤΕΡΑ |
TΡΙΤΗ |
ΤΕΤΑΡΤΗ |
ΠΕΜΠΤΗ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
ΣΑΒΒΑΤΟ |
ΚΥΡΙΑΚΗ |
||||||||||||||
ΛΙΜΑΝΙ |
ΩΡΑ |
ΛΙΜΑΝΙ |
ΩΡΑ |
ΛΙΜΑΝΙ |
ΩΡΑ |
ΛΙΜΑΝΙ |
ΩΡΑ |
ΛΙΜΑΝΙ |
ΩΡΑ |
ΛΙΜΑΝΙ |
ΩΡΑ |
ΛΙΜΑΝΙ |
ΩΡΑ |
|||||||
ΑΦ. |
ΑΝ. |
ΑΦ. |
ΑΝ. |
ΑΦ. |
ΑΝ. |
ΑΦ. |
ΑΝ. |
ΑΦ. |
ΑΝ. |
ΑΦ. |
ΑΝ. |
ΑΦ. |
ΑΝ. |
|||||||
|
|
|
|
|
|
ΜΥΚΟΝΟΣ |
|
12.00 |
|
|
|
ΜΥΚΟΝΟΣ |
|
07.35 |
ΜΥΚΟΝΟΣ |
|
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΤΗΝΟΣ |
12.30 |
12.45 |
|
|
|
ΤΗΝΟΣ |
08.10 |
08.25 |
ΤΗΝΟΣ |
12.30 |
12.45 |
|
|
|
|
|
|
ΡΑΦΗΝΑ |
|
17.30 |
ΑΝΔΡΟΣ |
14.15 |
14.45 |
ΡΑΦΗΝΑ |
|
17.30 |
ΑΝΔΡΟΣ |
10.00 |
10.15 |
ΑΝΔΡΟΣ |
14.15 |
14.45 |
|
|
|
|
|
|
ΑΝΔΡΟΣ |
19.30 |
19.45 |
ΡΑΦΗΝΑ |
16.40 |
|
ΑΝΔΡΟΣ |
19.30 |
19.45 |
ΡΑΦΗΝΑ |
12.10 |
17.30 |
ΡΑΦΗΝΑ |
16.40 |
|
|
|
|
|
|
|
ΤΗΝΟΣ |
21.20 |
21.35 |
|
|
|
ΤΗΝΟΣ |
21.20 |
21.35 |
ΑΝΔΡΟΣ |
19.30 |
19.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΜΥΚΟΝΟΣ |
22.10 |
|
|
|
|
ΜΥΚΟΝΟΣ |
22.10 |
|
ΤΗΝΟΣ |
21.20 |
21.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΜΥΚΟΝΟΣ |
22.10 |
|
|
Από Ραφήνα προς τα νησιά Περίοδος: 13/7-6/9/2020
ΗΜΕΡΑ | ΠΛΟΙΟ | ΡΑΦΗΝΑ | ΑΝΔΡΟΣ | ΤΗΝΟΣ | ΜΥΚΟΝΟΣ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ | FAST FERRIES ANDROS | 08.05 | 10.00 | 10.15 | 11.45 | 12.00 | 12.30 |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π | 17.30 | 19.30 | 19.45 | 21.20 | 21.35 | 22.10 | |
ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ | FAST FERRIES ANDROS | 08.05 | 10.00 | 10.15 | 11.45 | 12.00 | 12.30 |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π | 17.30 | 19.30 | 19.45 | 21.20 | 21.35 | 22.10 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | FAST FERRIES ANDROS | 08.05 | 10.00 | 10.15 | 11.45 | 12.00 | 12.30 |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π | 17.30 | 19.30 | 19.45 | 21.20 | 21.35 | 22.10 | |
FAST FERRIES ANDROS* | 19.15 | 21.15 | 21.30 | 23.05 | 23.20 | 23.55 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ | |||||||
FAST FERRIES ANDROS | 07.05 | 09.00 | 09.15 | 10.45 | 11.00 | 11.30 | |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π | 08.05 | 10.00 | 10.15 | 11.45 | 12.00 | 12.30 | |
FAST FERRIES ANDROS | 17.30 | 19.30 | 19.45 | 21.20 | 21.35 | 22.10 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π | 08.05 | 10.00 | 10.15 | 11.45 | 12.00 | 12.30 |
FAST FERRIES ANDROS | 17.30 | 19.25 | ——- | ——- | ——- | ——- | |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π | 21.30 | ——- | ——- | 00.40 | 00.45 | 01.20 |
* Το δρομολόγιο των 19.15 εκάστης Παρασκευής εκτελείται έως 14/8.
Από τα νησιά προς τη Ραφήνα Περίοδος: 13/7-6/9/2020
ΗΜΕΡΑ | ΠΛΟΙΟ | ΜΥΚΟΝΟΣ | ΤΗΝΟΣ | ΑΝΔΡΟΣ | ΡΑΦΗΝΑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π | 07.35 | 08.10 | 08.25 | 10.00 | 10.15 | 12.15 |
FAST FERRIES ANDROS | 13.45 | 14.15 | 14.30 | 16.05 | 16.30 | 18.30 | |
ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π | 07.35 | 08.10 | 08.25 | 10.00 | 10.15 | 12.15 |
FAST FERRIES ANDROS | 13.45 | 14.15 | 14.30 | 16.05 | 16.30 | 18.30 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π | 07.35 | 08.10 | 08.25 | 10.00 | 10.15 | 12.15 |
FAST FERRIES ANDROS | 13.45 | 14.15 | 14.30 | 16.05 | 16.30 | 18.30 | |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π | 22.30 | ——- | 21.30* | ——- | ——- | 02.30 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ | |||||||
FAST FERRIES ANDROS | 12.00 | 12.30 | 12.45 | 14.15 | 14.45 | 16.50 | |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π | 16.00 | 16.35 | 17.00 | 18.35 | 19.00 | 21.00 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | FAST FERRIES ANDROS | 12.00 | 12.30 | 12.45 | 14.15 | 14.45 | 16.40 |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π | 16.00 | 16.35 | 17.00 | 18.35 | 19.00 | 21.00 | |
FAST FERRIES ANDROS | ——- | ——- | ——- | ——- | 20.00 | 21.55 |
* Το δρομολόγιο εκτελείται μέσω Μυκόνου.
Από Ραφήνα προς τα νησιά Περίοδος: 7/9-20/9/2020
ΗΜΕΡΑ | ΠΛΟΙΟ | ΡΑΦΗΝΑ | ΑΝΔΡΟΣ | ΤΗΝΟΣ | ΜΥΚΟΝΟΣ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ | FAST FERRIES ANDROS | 07.30 | 09.35 | 09.35 | 11.05 | 11.15 | |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π | 17.30 | 19.30 | 19.45 | 21.20 | 21.35 | 22.10 | |
ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ | FAST FERRIES ANDROS | 07.30 | 09.35 | 09.35 | 11.05 | 11.15 | 11.50 |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π | 17.30 | 19.30 | 19.45 | 21.20 | 21.35 | 22.10 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | FAST FERRIES ANDROS | 07.30 | 09.35 | 09.35 | 11.05 | 11.15 | 11.50 |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π | 17.30 | 19.30 | 19.45 | 21.20 | 21.35 | 22.10 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ | |||||||
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π | 07.05 | 09.15 | 11.00 | ||||
FAST FERRIES ANDROS | 07.30 | 09.35 | 09.35 | 11.05 | 11.15 | 11.50 | |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π | 17.30 | 19.30 | 19.45 | 21.20 | 21.35 | 22.10 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | FAST FERRIES ANDROS | 07.30 | 09.35 | 09.35 | 11.05 | 11.15 | 11.50 |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π | 17.30 | 19.25 | ——- | ——- | ——- | ——- | |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π | 22.45 | ——- | ——- | 01.45 | 01.55 | 02.30 |
Από τα νησιά προς τη Ραφήνα Περίοδος: 7/9-20/9/2020
ΗΜΕΡΑ | ΠΛΟΙΟ | ΜΥΚΟΝΟΣ | ΤΗΝΟΣ | ΑΝΔΡΟΣ | ΡΑΦΗΝΑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π | 07.35 | 08.10 | 08.25 | 10.00 | 10.15 | 12.15 |
FAST FERRIES ANDROS | 13.15 | 13.45 | 14.00 | 15.35 | 16.00 | 18.00 | |
ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π | 07.35 | 08.10 | 08.25 | 10.00 | 10.15 | 12.15 |
FAST FERRIES ANDROS | 13.15 | 13.45 | 14.00 | 15.35 | 16.00 | 18.00 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||||||
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π | 07.35 | 08.10 | 08.25 | 10.00 | 10.15 | 12.15 | |
FAST FERRIES ANDROS | 13.15 | 13.45 | 14.00 | 15.35 | 16.00 | 18.00 | |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π | 22.30 | ——- | 21.30* | ——- | ——- | 02.30 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π | 12.00 | 12.30 | 12.45 | 14.15 | 14.45 | 16.50 |
FAST FERRIES ANDROS | 16.00 | 16.35 | 17.00 | 18.35 | 19.00 | 21.00 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π | 12.00 | 12.30 | 12.45 | 14.15 | 14.45 | 16.40 |
FAST FERRIES ANDROS | 16.00 | 16.35 | 17.00 | 18.35 | 19.00 | 21.00 | |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π | ——- | ——- | ——- | ——- | 20.00 | 21.55 |
* Το δρομολόγιο εκτελείται μέσω Μυκόνου.
Από Ραφήνα προς τα νησιά Περίοδος: 12/10 – 31/10/2020
ΗΜΕΡΑ | ΠΛΟΙΟ | ΡΑΦΗΝΑ | ΑΝΔΡΟΣ | ΤΗΝΟΣ | ΜΥΚΟΝΟΣ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ | FAST FERRIES ANDROS | 17.30 | 19.30 | 19.45 | 21.20 | 21.35 | 22.10 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | FAST FERRIES ANDROS | 18.00 | 20.00 | 20.10 | 21.45 | 21.55 | 22.30 |
Από τα νησιά προς τη Ραφήνα Περίοδος: 12/10-31/10/2020
ΗΜΕΡΑ | ΠΛΟΙΟ | ΜΥΚΟΝΟΣ | ΤΗΝΟΣ | ΑΝΔΡΟΣ | ΡΑΦΗΝΑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | FAST FERRIES ANDROS | 07.35 | 08.10 | 08.25 | 10.00 | 10.15 | 12.15 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | FAST FERRIES ANDROS | 12.00 | 12.30 | 12.45 | 14.15 | 14.45 | 16.50 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | FAST FERRIES ANDROS | 12.45 | 13.15 | 13.30 | 15.00 | 15.30 | 17.25 |
* Τα δρομολόγια εκτελούνται από το Ε/Γ-Ο/Γ FAST FERRIES ANDROS ή το Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π
Από Ραφήνα προς τα νησιά Περίοδος: 1/11/2020 – 28/2/2021
ΗΜΕΡΑ | ΡΑΦΗΝΑ | ΑΝΔΡΟΣ | ΤΗΝΟΣ | ΜΥΚΟΝΟΣ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ | 17.30 | 19.30 | 19.45 | 21.20 | 21.35 | 22.10 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 18.00 | 20.00 | 20.10 | 21.45 | 21.55 | 22.30 |
Από Ραφήνα προς τα νησιά Περίοδος: 1/11/2020 – 28/2/2021
ΗΜΕΡΑ | ΜΥΚΟΝΟΣ | ΤΗΝΟΣ | ΑΝΔΡΟΣ | ΡΑΦΗΝΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧ. | ΑΦΙΞΗ | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 07.35 | 08.10 | 08.25 | 10.00 | 10.15 | 12.15 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 12.00 | 12.30 | 12.45 | 14.15 | 14.45 | 16.50 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 12.45 | 13.15 | 13.30 | 15.00 | 15.30 | 17.25 |
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Ανεκτέλεστα δρομολόγια : 25/12/2020 & 1/1/2021
2. Την 6/1/2021 τα δρομολόγια θα εκτελεστούν όπως Κυριακής.