Το μέλος του Fast Friends Club εφόσον έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πόντων για το ταξίδι της επιλογής του, θα μπορεί απευθύνεται σε οποιοδήποτε από τα συνεργαζόμενα πρακτορεία και να δηλώνει το ταξίδι και την έκπτωση που επιθυμεί να λάβει ή το δωρεάν εισιτήριο. Για την έκδοση είναι πάντοτε απαραίτητη η επίδειξη της κάρτας και αστυνομικής ταυτότητας.
Ο απαιτούμενος αριθμός πόντων για κάθε διαδρομή προκύπτει από τον σχετικό πίνακα που περιλαμβάνει τους πόντους – στόχους για την χορήγηση έκπτωσης ή δωρεάν εισιτηρίου. Εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός πόντων θα υπάρξει ανάλογο μήνυμα στο σύστημα και το εισιτήριο δεν θα εκδοθεί.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ / ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ECONOMY/ATS ΔΩΡΕΑΝ | ECONOMY/ATS ΕΚΠΤΩΣΗ 50% | ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΩΡΕΑΝ | ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΡΑΦΗΝΑ | ΑΝΔΡΟΣ | 133 | 67 | 203 | 102 | |
ΡΑΦΗΝΑ | ΤΗΝΟΣ | 189 | 95 | 280 | 140 | |
ΡΑΦΗΝΑ | ΜΥΚΟΝΟΣ | 203 | 102 | 315 | 158 | |
ΡΑΦΗΝΑ | ΝΑΞΟΣ | 210 | 105 | 315 | 158 | |
ΑΝΔΡΟΣ | ΤΗΝΟΣ | 91 | 46 | 147 | 74 | |
ΑΝΔΡΟΣ | ΜΥΚΟΝΟΣ | 105 | 53 | 182 | 91 | |
ΤΗΝΟΣ | ΜΥΚΟΝΟΣ | 56 | 28 | 77 | 39 | |
ΤΗΝΟΣ | ΝΑΞΟΣ | 126 | 63 | 196 | 98 | |
ΜΥΚΟΝΟΣ | ΝΑΞΟΣ | 119 | 60 | 189 | 95 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ / ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΩΡΕΑΝ | Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% | ΜΟΤΟ ΔΩΡΕΑΝ | ΜΟΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% | ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΩΣ 5μτ ΔΩΡΕΑΝ | ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ – STR ΕΚΠΤΩΣΗ 50% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΡΑΦΗΝΑ | ΑΝΔΡΟΣ | 301 | 151 | 98 | 49 | 420 | 210 |
ΡΑΦΗΝΑ | ΤΗΝΟΣ | 385 | 193 | 147 | 74 | 560 | 280 |
ΡΑΦΗΝΑ | ΜΥΚΟΝΟΣ | 420 | 210 | 161 | 81 | 588 | 294 |
ΡΑΦΗΝΑ | ΝΑΞΟΣ | 455 | 228 | 161 | 81 | 588 | 294 |
ΑΝΔΡΟΣ | ΤΗΝΟΣ | 210 | 105 | 56 | 28 | 308 | 154 |
ΑΝΔΡΟΣ | ΜΥΚΟΝΟΣ | 231 | 116 | 70 | 35 | 336 | 168 |
ΤΗΝΟΣ | ΜΥΚΟΝΟΣ | 161 | 81 | 56 | 28 | 280 | 140 |
ΤΗΝΟΣ | ΝΑΞΟΣ | 224 | 112 | 77 | 39 | 364 | 182 |
ΜΥΚΟΝΟΣ | ΝΑΞΟΣ | 210 | 105 | 70 | 35 | 280 | 140 |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ THUNDER
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΠΟΝΤΩΝ για ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ/ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | EC | ECT | VIP | Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ | ΜΟΤΟ | ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΩΣ 5μτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΣΥΡΟΣ | 315 | 350 | 455 | 420 | 140 | 700 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΜΥΚΟNΟΣ | 350 | 385 | 490 | 455 | 175 | 770 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΝΑΞΟΣ | 364 | 399 | 525 | 490 | 189 | 840 |
ΣΥΡΟΣ | ΜΥΚΟNΟΣ | 147 | 182 | 252 | 175 | 77 | 301 |
ΣΥΡΟΣ | ΝΑΞΟΣ | 252 | 287 | 357 | 280 | 105 | 476 |
ΜΥΚΟNΟΣ | ΝΑΞΟΣ | 231 | 266 | 336 | 266 | 77 | 476 |
ΝΑΞΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 364 | 399 | 525 | 490 | 189 | 840 |
ΜΥΚΟΝΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 350 | 385 | 490 | 455 | 175 | 770 |
ΣΥΡΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 315 | 350 | 455 | 420 | 140 | 700 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΠΟΝΤΩΝ για έκπτωση 50% στα ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ/ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | EC | ECT | VIP | Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ | ΜΟΤΟ | ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΩΣ 5μτ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΣΥΡΟΣ | 158 | 175 | 228 | 210 | 70 | 350 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΜΥΚΟNΟΣ | 175 | 193 | 245 | 228 | 88 | 385 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΝΑΞΟΣ | 182 | 200 | 263 | 245 | 95 | 420 |
ΣΥΡΟΣ | ΜΥΚΟNΟΣ | 74 | 91 | 126 | 88 | 39 | 151 |
ΣΥΡΟΣ | ΝΑΞΟΣ | 126 | 144 | 179 | 140 | 53 | 238 |
ΜΥΚΟNΟΣ | ΝΑΞΟΣ | 116 | 133 | 168 | 133 | 39 | 238 |
ΝΑΞΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 182 | 200 | 263 | 245 | 95 | 420 |
ΜΥΚΟΝΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 175 | 193 | 245 | 228 | 88 | 385 |
ΣΥΡΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 158 | 175 | 228 | 210 | 70 | 350 |
Σε περίπτωση που το μέλος δεν επιθυμεί να εξαργυρώσει τους πόντους του και συνεχίζει να δίνει στην έκδοση τον αριθμό της κάρτας του, συγκεντρώνει ακόμη περισσότερους πόντους που μπορεί να τους χρησιμοποιήσει στο μέλλον.
Σημειώνεται ότι μόνον ένα εκπτωτικό ή δωρεάν εισιτήριο ανά ταξίδι μπορεί να εκδοθεί, ενώ το εισιτήριο που προέρχεται από εξαργύρωση πόντων δεν θα πιστωθεί με επιπλέον πόντους για το συγκεκριμένο ταξίδι.