Το μέλος του Fast Friends Club εφόσον έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πόντων για το ταξίδι της επιλογής του, θα μπορεί απευθύνεται σε οποιοδήποτε από τα συνεργαζόμενα πρακτορεία και να δηλώνει το ταξίδι και την έκπτωση που επιθυμεί να λάβει ή το δωρεάν εισιτήριο. Για την έκδοση είναι πάντοτε απαραίτητη η επίδειξη της κάρτας και αστυνομικής ταυτότητας.

Ο απαιτούμενος αριθμός πόντων για κάθε διαδρομή προκύπτει από τον σχετικό πίνακα που περιλαμβάνει τους πόντους – στόχους για την χορήγηση έκπτωσης ή δωρεάν εισιτηρίου. Εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός πόντων θα υπάρξει ανάλογο μήνυμα στο σύστημα και το εισιτήριο δεν θα εκδοθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ / ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΑΠΟ ΠΡΟΣ ECONOMY/ATS ΔΩΡΕΑΝ ECONOMY/ATS ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
ΡΑΦΗΝΑ ΑΝΔΡΟΣ 133 67 203 102
ΡΑΦΗΝΑ ΤΗΝΟΣ 189 95 280 140
ΡΑΦΗΝΑ ΜΥΚΟΝΟΣ 203 102 315 158
ΡΑΦΗΝΑ ΝΑΞΟΣ 210 105 315 158
ΑΝΔΡΟΣ ΤΗΝΟΣ 91 46 147 74
ΑΝΔΡΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ 105 53 182 91
ΤΗΝΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ 56 28 77 39
ΤΗΝΟΣ ΝΑΞΟΣ 126 63 196 98
ΜΥΚΟΝΟΣ ΝΑΞΟΣ 119 60 189 95

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ / ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟ ΠΡΟΣ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΩΡΕΑΝ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΜΟΤΟ ΔΩΡΕΑΝ ΜΟΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΩΣ 5μτ ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ – STR ΕΚΠΤΩΣΗ 50%
ΡΑΦΗΝΑ ΑΝΔΡΟΣ 301 151 98 49 420 210
ΡΑΦΗΝΑ ΤΗΝΟΣ 385 193 147 74 560 280
ΡΑΦΗΝΑ ΜΥΚΟΝΟΣ 420 210 161 81 588 294
ΡΑΦΗΝΑ ΝΑΞΟΣ 455 228 161 81 588 294
ΑΝΔΡΟΣ ΤΗΝΟΣ 210 105 56 28 308 154
ΑΝΔΡΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ 231 116 70 35 336 168
ΤΗΝΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ 161 81 56 28 280 140
ΤΗΝΟΣ ΝΑΞΟΣ 224 112 77 39 364 182
ΜΥΚΟΝΟΣ ΝΑΞΟΣ 210 105 70 35 280 140

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΠΟΝΤΩΝ για έκπτωση 50% στα ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ/ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟ ΠΡΟΣ EC ECT VIP Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΟΤΟ ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΩΣ 5μτ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΡΟΣ 203 228 273 252 95 403
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΥΚΟΝΟΣ 238 263 308 291 109 466
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΡΟΣ 238 263 308 291 109 466
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΟΣ 256 280 326 298 116 476
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (ΘΗΡΑ) 256 280 326 298 116 476
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 291 315 361 315 130 504
ΣΥΡΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ 88 112 158 109 39 175
ΣΥΡΟΣ ΠΑΡΟΣ 182 207 252 0 53 231
ΣΥΡΟΣ ΙΟΣ 210 235 280 175 67 280
ΣΥΡΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (ΘΗΡΑ) 245 270 315 179 67 287
ΣΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 280 315 361 228 84 399
ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΑΡΟΣ 182 207 252 144 53 231
ΜΥΚΟΝΟΣ ΙΟΣ 203 228 273 158 60 252
ΜΥΚΟΝΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (ΘΗΡΑ) 245 270 315 179 67 287
ΜΥΚΟΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 280 315 361 228 84 389
ΠΑΡΟΣ ΙΟΣ 158 182 228 123 49 196
ΠΑΡΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (ΘΗΡΑ) 175 200 245 144 53 245
ΠΑΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 280 315 361 210 84 389
ΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (ΘΗΡΑ) 175 200 245 109 39 186
ΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 280 315 361 210 84 389
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (ΘΗΡΑ) ΗΡΑΚΛΕΙΟ 280 305 350 210 77 389

Σε περίπτωση που το μέλος δεν επιθυμεί να εξαργυρώσει τους πόντους του και συνεχίζει να δίνει στην έκδοση τον αριθμό της κάρτας του, συγκεντρώνει ακόμη περισσότερους πόντους που μπορεί να τους χρησιμοποιήσει στο μέλλον.

Σημειώνεται ότι μόνον ένα εκπτωτικό ή δωρεάν εισιτήριο ανά ταξίδι μπορεί να εκδοθεί, ενώ το εισιτήριο που προέρχεται από εξαργύρωση πόντων δεν θα πιστωθεί με επιπλέον πόντους για το συγκεκριμένο ταξίδι.