Το μέλος του Fast Friends Club εφόσον έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πόντων για το ταξίδι της επιλογής του, θα μπορεί απευθύνεται σε οποιοδήποτε από τα συνεργαζόμενα πρακτορεία και να δηλώνει το ταξίδι και την έκπτωση που επιθυμεί να λάβει ή το δωρεάν εισιτήριο. Για την έκδοση είναι πάντοτε απαραίτητη η επίδειξη της κάρτας και αστυνομικής ταυτότητας.
Ο απαιτούμενος αριθμός πόντων για κάθε διαδρομή προκύπτει από τον σχετικό πίνακα που περιλαμβάνει τους πόντους – στόχους για την χορήγηση έκπτωσης ή δωρεάν εισιτηρίου. Εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός πόντων θα υπάρξει ανάλογο μήνυμα στο σύστημα και το εισιτήριο δεν θα εκδοθεί.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ / ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΡΑΦΗΝΑ – ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ECONOMY/ATS ΔΩΡΕΑΝ | ECONOMY/ATS ΕΚΠΤΩΣΗ 50% | ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΩΡΕΑΝ | ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΡΑΦΗΝΑ | ΑΝΔΡΟΣ | 133 | 67 | 203 | 102 | |
ΡΑΦΗΝΑ | ΤΗΝΟΣ | 189 | 95 | 280 | 140 | |
ΡΑΦΗΝΑ | ΜΥΚΟΝΟΣ | 203 | 102 | 315 | 158 | |
ΡΑΦΗΝΑ | ΝΑΞΟΣ | 210 | 105 | 315 | 158 | |
ΡΑΦΗΝΑ | ΠΑΡΟΣ | 210 | 105 | 315 | 158 | |
ΑΝΔΡΟΣ | ΤΗΝΟΣ | 91 | 46 | 147 | 74 | |
ΑΝΔΡΟΣ | ΜΥΚΟΝΟΣ | 105 | 53 | 182 | 91 | |
ΤΗΝΟΣ | ΜΥΚΟΝΟΣ | 56 | 28 | 77 | 39 | |
ΤΗΝΟΣ | ΝΑΞΟΣ | 126 | 63 | 196 | 98 | |
ΜΥΚΟΝΟΣ | ΝΑΞΟΣ | 119 | 60 | 189 | 95 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ / ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΡΑΦΗΝΑ – ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΩΡΕΑΝ | Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% | ΜΟΤΟ ΔΩΡΕΑΝ | ΜΟΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% | ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΩΣ 5μτ ΔΩΡΕΑΝ | ΕΛΑΦΡΥ ΦΟΡΤΗΓΟ – STR ΕΚΠΤΩΣΗ 50% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΡΑΦΗΝΑ | ΑΝΔΡΟΣ | 301 | 151 | 98 | 49 | 420 | 210 |
ΡΑΦΗΝΑ | ΤΗΝΟΣ | 385 | 193 | 147 | 74 | 560 | 280 |
ΡΑΦΗΝΑ | ΜΥΚΟΝΟΣ | 420 | 210 | 161 | 81 | 588 | 294 |
ΡΑΦΗΝΑ | ΝΑΞΟΣ | 455 | 228 | 161 | 81 | 588 | 294 |
ΡΑΦΗΝΑ | ΠΑΡΟΣ | 455 | 228 | 161 | 81 | 588 | 294 |
ΑΝΔΡΟΣ | ΤΗΝΟΣ | 210 | 105 | 56 | 28 | 308 | 154 |
ΑΝΔΡΟΣ | ΜΥΚΟΝΟΣ | 231 | 116 | 70 | 35 | 336 | 168 |
ΤΗΝΟΣ | ΜΥΚΟΝΟΣ | 161 | 81 | 56 | 28 | 280 | 140 |
ΤΗΝΟΣ | ΝΑΞΟΣ | 224 | 112 | 77 | 39 | 364 | 182 |
ΜΥΚΟΝΟΣ | ΝΑΞΟΣ | 210 | 105 | 70 | 35 | 280 | 140 |
Σε περίπτωση που το μέλος δεν επιθυμεί να εξαργυρώσει τους πόντους του και συνεχίζει να δίνει στην έκδοση τον αριθμό της κάρτας του, συγκεντρώνει ακόμη περισσότερους πόντους που μπορεί να τους χρησιμοποιήσει στο μέλλον.
Σημειώνεται ότι μόνον ένα εκπτωτικό ή δωρεάν εισιτήριο ανά ταξίδι μπορεί να εκδοθεί, ενώ το εισιτήριο που προέρχεται από εξαργύρωση πόντων δεν θα πιστωθεί με επιπλέον πόντους για το συγκεκριμένο ταξίδι.
Για εξαργύρωση πόντων με εισιτήριο έκπτωσης 50% , απαιτούνται οι μισοί από τους ανωτέρω πόντους.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΠΟΝΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
SAMOTHRAKI | ||
---|---|---|
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | ALEXANDROUPOLI | 42 |
ΑΡΙΘΜ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠ ΤΥΠΟΥ | ALEXANDROUPOLI | 63 |
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | ALEXANDROUPOLI | 70 |
A CLASS OUTSIDE CABIN SINGLE BED | ALEXANDROUPOLI | 210 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 2 BEDS | ALEXANDROUPOLI | 182 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 3BDS | ALEXANDROUPOLI | 168 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 4 BEDS | ALEXANDROUPOLI | 147 |
ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΕΩΣ 4.5μτ | ALEXANDROUPOLI | 196 |
ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 4.5μτ | ALEXANDROUPOLI | 238 |
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ <=250cc | ALEXANDROUPOLI | 42 |
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ >250cc | ALEXANDROUPOLI | 56 |
ΤΡΙΚΥΚΛΟ | ALEXANDROUPOLI | 77 |
ΜΙΚΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΩΣ 5 ΜΕΤΡΑ | ALEXANDROUPOLI | 266 |
MINIBUS <=5M | ALEXANDROUPOLI | 266 |
Σε περίπτωση που το μέλος δεν επιθυμεί να εξαργυρώσει τους πόντους του και συνεχίζει να δίνει στην έκδοση τον αριθμό της κάρτας του, συγκεντρώνει ακόμη περισσότερους πόντους που μπορεί να τους χρησιμοποιήσει στο μέλλον.
Σημειώνεται ότι μόνον ένα εκπτωτικό ή δωρεάν εισιτήριο ανά ταξίδι μπορεί να εκδοθεί, ενώ το εισιτήριο που προέρχεται από εξαργύρωση πόντων δεν θα πιστωθεί με επιπλέον πόντους για το συγκεκριμένο ταξίδι.
Για εξαργύρωση πόντων με εισιτήριο έκπτωσης 50% , απαιτούνται οι μισοί από τους ανωτέρω πόντους.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΠΟΝΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
FOLEGANDROS | IOS | KIMOLOS | MILOS | PIRAEUS | SANTORINH | SERIFOS | SIFNOS | SIKINOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | FOLEGANDROS | — | 28 | 28 | 35 | 238 | 35 | 56 | 42 | 21 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | IOS | 28 | — | 49 | 70 | 238 | 35 | 63 | 56 | 21 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | KIMOLOS | 28 | 49 | — | 21 | 217 | 63 | 42 | 28 | 42 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | MILOS | 35 | 70 | 21 | — | 238 | 77 | 35 | 91 | 56 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | PIRAEUS | 238 | 238 | 217 | 238 | — | 238 | 189 | 217 | 238 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | SANTORINH | 35 | 35 | 63 | 77 | 238 | — | 84 | 63 | 35 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | SERIFOS | 56 | 63 | 42 | 35 | 189 | 84 | — | 35 | 63 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | SIFNOS | 42 | 56 | 28 | 91 | 217 | 63 | 35 | — | 49 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | SIKINOS | 21 | 21 | 42 | 56 | 238 | 35 | 63 | 49 | — |
ΑΡΙΘΜ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠ ΤΥΠΟΥ | FOLEGANDROS | — | 140 | 126 | 175 | 245 | 154 | 196 | 182 | 70 |
ΑΡΙΘΜ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠ ΤΥΠΟΥ | IOS | 140 | — | 154 | 182 | 245 | 91 | 210 | 203 | 56 |
ΑΡΙΘΜ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠ ΤΥΠΟΥ | KIMOLOS | 126 | 154 | — | 91 | 231 | 154 | 112 | 91 | 126 |
ΑΡΙΘΜ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠ ΤΥΠΟΥ | MILOS | 175 | 182 | 91 | — | 245 | 182 | 112 | 105 | 175 |
ΑΡΙΘΜ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠ ΤΥΠΟΥ | PIRAEUS | 245 | 245 | 231 | 245 | — | 245 | 196 | 231 | 245 |
ΑΡΙΘΜ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠ ΤΥΠΟΥ | SANTORINH | 154 | 91 | 154 | 182 | 245 | — | 210 | 203 | 98 |
ΑΡΙΘΜ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠ ΤΥΠΟΥ | SERIFOS | 196 | 210 | 112 | 112 | 196 | 210 | — | 91 | 196 |
ΑΡΙΘΜ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠ ΤΥΠΟΥ | SIFNOS | 182 | 203 | 91 | 105 | 231 | 203 | 91 | — | 182 |
ΑΡΙΘΜ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠ ΤΥΠΟΥ | SIKINOS | 70 | 56 | 126 | 175 | 245 | 98 | 196 | 182 | — |
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | FOLEGANDROS | — | 154 | 140 | 196 | 280 | 168 | 210 | 196 | 77 |
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | IOS | 154 | — | 168 | 196 | 294 | 98 | 231 | 217 | 77 |
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | KIMOLOS | 140 | 168 | — | 105 | 238 | 168 | 154 | 133 | 140 |
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | MILOS | 196 | 196 | 105 | — | 266 | 196 | 154 | 133 | 196 |
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | PIRAEUS | 280 | 294 | 238 | 266 | — | 294 | 203 | 238 | 280 |
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | SANTORINH | 168 | 98 | 168 | 196 | 294 | — | 231 | 217 | 105 |
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | SERIFOS | 210 | 231 | 154 | 154 | 203 | 231 | — | 126 | 210 |
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | SIFNOS | 196 | 217 | 133 | 133 | 238 | 217 | 126 | — | 196 |
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ | SIKINOS | 77 | 77 | 140 | 196 | 280 | 105 | 210 | 196 | — |
A CLASS OUTSIDE CABIN SINGLE BED | FOLEGANDROS | — | 434 | 406 | 532 | 896 | 434 | 644 | 574 | 266 |
A CLASS OUTSIDE CABIN SINGLE BED | IOS | 434 | — | 455 | 574 | 896 | 266 | 693 | 602 | 266 |
A CLASS OUTSIDE CABIN SINGLE BED | KIMOLOS | 406 | 455 | — | 357 | 805 | 455 | 490 | 406 | 406 |
A CLASS OUTSIDE CABIN SINGLE BED | MILOS | 532 | 574 | 357 | — | 903 | 574 | 490 | 406 | 532 |
A CLASS OUTSIDE CABIN SINGLE BED | PIRAEUS | 896 | 896 | 805 | 903 | — | 1043 | 728 | 805 | 896 |
A CLASS OUTSIDE CABIN SINGLE BED | SANTORINH | 434 | 266 | 455 | 574 | 1043 | — | 693 | 602 | 329 |
A CLASS OUTSIDE CABIN SINGLE BED | SERIFOS | 644 | 693 | 490 | 490 | 728 | 693 | — | 406 | 644 |
A CLASS OUTSIDE CABIN SINGLE BED | SIFNOS | 574 | 602 | 406 | 406 | 805 | 602 | 406 | — | 574 |
A CLASS OUTSIDE CABIN SINGLE BED | SIKINOS | 266 | 266 | 406 | 532 | 896 | 329 | 644 | 574 | — |
A CLASS OUTSIDE CABIN 2 BEDS | FOLEGANDROS | — | 259 | 245 | 322 | 539 | 259 | 385 | 343 | 161 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 2 BEDS | IOS | 259 | — | 273 | 343 | 539 | 161 | 420 | 357 | 161 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 2 BEDS | KIMOLOS | 245 | 273 | — | 217 | 483 | 273 | 294 | 245 | 245 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 2 BEDS | MILOS | 322 | 343 | 217 | — | 539 | 343 | 294 | 245 | 322 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 2 BEDS | PIRAEUS | 539 | 539 | 483 | 539 | — | 630 | 434 | 483 | 539 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 2 BEDS | SANTORINH | 259 | 161 | 273 | 343 | 630 | — | 420 | 357 | 196 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 2 BEDS | SERIFOS | 385 | 420 | 294 | 294 | 434 | 420 | — | 245 | 385 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 2 BEDS | SIFNOS | 343 | 357 | 245 | 245 | 483 | 357 | 245 | — | 343 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 2 BEDS | SIKINOS | 161 | 161 | 245 | 322 | 539 | 196 | 385 | 343 | — |
A CLASS OUTSIDE CABIN 3BDS | FOLEGANDROS | — | 203 | 189 | 245 | 420 | 203 | 301 | 266 | 126 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 3BDS | IOS | 203 | — | 210 | 266 | 420 | 126 | 322 | 280 | 126 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 3BDS | KIMOLOS | 189 | 210 | — | 168 | 378 | 210 | 231 | 189 | 189 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 3BDS | MILOS | 245 | 266 | 168 | — | 420 | 266 | 231 | 189 | 245 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 3BDS | PIRAEUS | 420 | 420 | 378 | 420 | — | 490 | 343 | 378 | 420 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 3BDS | SANTORINH | 203 | 126 | 210 | 266 | 490 | — | 322 | 280 | 154 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 3BDS | SERIFOS | 301 | 322 | 231 | 231 | 343 | 322 | — | 189 | 301 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 3BDS | SIFNOS | 266 | 280 | 189 | 189 | 378 | 280 | 189 | — | 266 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 3BDS | SIKINOS | 126 | 126 | 189 | 245 | 420 | 154 | 301 | 266 | — |
A CLASS OUTSIDE CABIN 4 BEDS | FOLEGANDROS | — | 175 | 161 | 210 | 357 | 175 | 259 | 231 | 105 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 4 BEDS | IOS | 175 | — | 182 | 231 | 357 | 105 | 280 | 238 | 105 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 4 BEDS | KIMOLOS | 161 | 182 | — | 140 | 322 | 182 | 196 | 161 | 161 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 4 BEDS | MILOS | 210 | 231 | 140 | — | 364 | 231 | 196 | 161 | 210 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 4 BEDS | PIRAEUS | 357 | 357 | 322 | 364 | — | 420 | 294 | 322 | 357 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 4 BEDS | SANTORINH | 175 | 105 | 182 | 231 | 420 | — | 280 | 238 | 133 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 4 BEDS | SERIFOS | 259 | 280 | 196 | 196 | 294 | 280 | — | 161 | 259 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 4 BEDS | SIFNOS | 231 | 238 | 161 | 161 | 322 | 238 | 161 | — | 231 |
A CLASS OUTSIDE CABIN 4 BEDS | SIKINOS | 105 | 105 | 161 | 210 | 357 | 133 | 259 | 231 | — |
A CLASS INSIDE CABIN SINGLE BED | FOLEGANDROS | — | 371 | 343 | 469 | 833 | 371 | 581 | 511 | 203 |
A CLASS INSIDE CABIN SINGLE BED | IOS | 371 | — | 392 | 511 | 833 | 203 | 630 | 539 | 203 |
A CLASS INSIDE CABIN SINGLE BED | KIMOLOS | 343 | 392 | — | 294 | 749 | 392 | 427 | 343 | 343 |
A CLASS INSIDE CABIN SINGLE BED | MILOS | 469 | 511 | 294 | — | 847 | 511 | 427 | 343 | 469 |
A CLASS INSIDE CABIN SINGLE BED | PIRAEUS | 833 | 833 | 749 | 847 | — | 980 | 672 | 749 | 833 |
A CLASS INSIDE CABIN SINGLE BED | SANTORINH | 371 | 203 | 392 | 511 | 980 | — | 630 | 539 | 266 |
A CLASS INSIDE CABIN SINGLE BED | SERIFOS | 581 | 630 | 427 | 427 | 672 | 630 | — | 343 | 581 |
A CLASS INSIDE CABIN SINGLE BED | SIFNOS | 511 | 539 | 343 | 343 | 749 | 539 | 343 | — | 511 |
A CLASS INSIDE CABIN SINGLE BED | SIKINOS | 203 | 203 | 343 | 469 | 833 | 266 | 581 | 511 | — |
A CLASS INSIDE CABIN 2 BEDS | FOLEGANDROS | — | 224 | 210 | 280 | 504 | 224 | 350 | 308 | 119 |
A CLASS INSIDE CABIN 2 BEDS | IOS | 224 | — | 238 | 308 | 504 | 119 | 378 | 322 | 119 |
A CLASS INSIDE CABIN 2 BEDS | KIMOLOS | 210 | 238 | — | 175 | 455 | 238 | 252 | 210 | 210 |
A CLASS INSIDE CABIN 2 BEDS | MILOS | 280 | 308 | 175 | — | 511 | 308 | 252 | 210 | 280 |
A CLASS INSIDE CABIN 2 BEDS | PIRAEUS | 504 | 504 | 455 | 511 | — | 588 | 406 | 455 | 504 |
A CLASS INSIDE CABIN 2 BEDS | SANTORINH | 224 | 119 | 238 | 308 | 588 | — | 378 | 322 | 161 |
A CLASS INSIDE CABIN 2 BEDS | SERIFOS | 350 | 378 | 252 | 252 | 406 | 378 | — | 210 | 350 |
A CLASS INSIDE CABIN 2 BEDS | SIFNOS | 308 | 322 | 210 | 210 | 455 | 322 | 210 | — | 308 |
A CLASS INSIDE CABIN 2 BEDS | SIKINOS | 119 | 119 | 210 | 280 | 504 | 161 | 350 | 308 | — |
A CLASS INSIDE CABIN 3 BEDS | FOLEGANDROS | — | 175 | 161 | 217 | 392 | 175 | 273 | 238 | 91 |
A CLASS INSIDE CABIN 3 BEDS | IOS | 175 | — | 182 | 238 | 392 | 91 | 294 | 252 | 91 |
A CLASS INSIDE CABIN 3 BEDS | KIMOLOS | 161 | 182 | — | 140 | 350 | 182 | 196 | 161 | 161 |
A CLASS INSIDE CABIN 3 BEDS | MILOS | 217 | 238 | 140 | — | 399 | 238 | 196 | 161 | 217 |
A CLASS INSIDE CABIN 3 BEDS | PIRAEUS | 392 | 392 | 350 | 399 | — | 462 | 315 | 350 | 392 |
A CLASS INSIDE CABIN 3 BEDS | SANTORINH | 175 | 91 | 182 | 238 | 462 | — | 294 | 252 | 126 |
A CLASS INSIDE CABIN 3 BEDS | SERIFOS | 273 | 294 | 196 | 196 | 315 | 294 | — | 161 | 273 |
A CLASS INSIDE CABIN 3 BEDS | SIFNOS | 238 | 252 | 161 | 161 | 350 | 252 | 161 | — | 238 |
A CLASS INSIDE CABIN 3 BEDS | SIKINOS | 91 | 91 | 161 | 217 | 392 | 126 | 273 | 238 | — |
A CLASS INSIDE CABIN 4 BEDS | FOLEGANDROS | — | 147 | 140 | 189 | 336 | 147 | 231 | 203 | 77 |
A CLASS INSIDE CABIN 4 BEDS | IOS | 147 | — | 161 | 203 | 336 | 77 | 252 | 217 | 77 |
A CLASS INSIDE CABIN 4 BEDS | KIMOLOS | 140 | 161 | — | 119 | 301 | 161 | 168 | 140 | 140 |
A CLASS INSIDE CABIN 4 BEDS | MILOS | 189 | 203 | 119 | — | 343 | 203 | 168 | 140 | 189 |
A CLASS INSIDE CABIN 4 BEDS | PIRAEUS | 336 | 336 | 301 | 343 | — | 392 | 273 | 301 | 336 |
A CLASS INSIDE CABIN 4 BEDS | SANTORINH | 147 | 77 | 161 | 203 | 392 | — | 252 | 217 | 105 |
A CLASS INSIDE CABIN 4 BEDS | SERIFOS | 231 | 252 | 168 | 168 | 273 | 252 | — | 140 | 231 |
A CLASS INSIDE CABIN 4 BEDS | SIFNOS | 203 | 217 | 140 | 140 | 301 | 217 | 140 | — | 203 |
A CLASS INSIDE CABIN 4 BEDS | SIKINOS | 77 | 77 | 140 | 189 | 336 | 105 | 231 | 203 | — |
LUXURY OUTSIDE CABIN SINGLE BED | FOLEGANDROS | — | 539 | 511 | 665 | 1127 | 539 | 798 | 721 | 329 |
LUXURY OUTSIDE CABIN SINGLE BED | IOS | 539 | — | 567 | 721 | 1127 | 329 | 861 | 749 | 322 |
LUXURY OUTSIDE CABIN SINGLE BED | KIMOLOS | 511 | 567 | — | 441 | 1022 | 567 | 609 | 511 | 511 |
LUXURY OUTSIDE CABIN SINGLE BED | MILOS | 665 | 721 | 441 | — | 1127 | 721 | 609 | 511 | 665 |
LUXURY OUTSIDE CABIN SINGLE BED | PIRAEUS | 1127 | 1127 | 1022 | 1127 | — | 1323 | 910 | 1022 | 1127 |
LUXURY OUTSIDE CABIN SINGLE BED | SANTORINH | 539 | 329 | 567 | 721 | 1323 | — | 861 | 749 | 413 |
LUXURY OUTSIDE CABIN SINGLE BED | SERIFOS | 798 | 861 | 609 | 609 | 910 | 861 | — | 511 | 798 |
LUXURY OUTSIDE CABIN SINGLE BED | SIFNOS | 721 | 749 | 511 | 511 | 1022 | 749 | 511 | — | 721 |
LUXURY OUTSIDE CABIN SINGLE BED | SIKINOS | 329 | 322 | 511 | 665 | 1127 | 413 | 798 | 721 | — |
LUXURY OUTSIDE CABIN 2 BEDS | FOLEGANDROS | — | 322 | 308 | 399 | 679 | 322 | 483 | 434 | 196 |
LUXURY OUTSIDE CABIN 2 BEDS | IOS | 322 | — | 343 | 434 | 679 | 196 | 518 | 448 | 196 |
LUXURY OUTSIDE CABIN 2 BEDS | KIMOLOS | 308 | 343 | — | 266 | 616 | 343 | 364 | 308 | 308 |
LUXURY OUTSIDE CABIN 2 BEDS | MILOS | 399 | 434 | 266 | — | 679 | 434 | 364 | 308 | 399 |
LUXURY OUTSIDE CABIN 2 BEDS | PIRAEUS | 679 | 679 | 616 | 679 | — | 798 | 553 | 616 | 679 |
LUXURY OUTSIDE CABIN 2 BEDS | SANTORINH | 322 | 196 | 343 | 434 | 798 | — | 518 | 448 | 245 |
LUXURY OUTSIDE CABIN 2 BEDS | SERIFOS | 483 | 518 | 364 | 364 | 553 | 518 | — | 308 | 483 |
LUXURY OUTSIDE CABIN 2 BEDS | SIFNOS | 434 | 448 | 308 | 308 | 616 | 448 | 308 | — | 434 |
LUXURY OUTSIDE CABIN 2 BEDS | SIKINOS | 196 | 196 | 308 | 399 | 679 | 245 | 483 | 434 | — |
LUXURY OUTSIDE CABIN 3 BEDS | FOLEGANDROS | — | 252 | 238 | 308 | 525 | 252 | 371 | 336 | 154 |
LUXURY OUTSIDE CABIN 3 BEDS | IOS | 252 | — | 266 | 336 | 525 | 154 | 406 | 350 | 154 |
LUXURY OUTSIDE CABIN 3 BEDS | KIMOLOS | 238 | 266 | — | 210 | 476 | 266 | 280 | 238 | 238 |
LUXURY OUTSIDE CABIN 3 BEDS | MILOS | 308 | 336 | 210 | — | 525 | 336 | 280 | 238 | 308 |
LUXURY OUTSIDE CABIN 3 BEDS | PIRAEUS | 525 | 525 | 476 | 525 | — | 623 | 427 | 476 | 525 |
LUXURY OUTSIDE CABIN 3 BEDS | SANTORINH | 252 | 154 | 266 | 336 | 623 | — | 406 | 350 | 196 |
LUXURY OUTSIDE CABIN 3 BEDS | SERIFOS | 371 | 406 | 280 | 280 | 427 | 406 | — | 238 | 371 |
LUXURY OUTSIDE CABIN 3 BEDS | SIFNOS | 336 | 350 | 238 | 238 | 476 | 350 | 238 | — | 336 |
LUXURY OUTSIDE CABIN 3 BEDS | SIKINOS | 154 | 154 | 238 | 308 | 525 | 196 | 371 | 336 | — |
LUXURY OUTSIDE CABIN 4 BEDS | FOLEGANDROS | — | 217 | 203 | 266 | 455 | 217 | 322 | 287 | 133 |
LUXURY OUTSIDE CABIN 4 BEDS | IOS | 217 | — | 231 | 287 | 455 | 133 | 343 | 301 | 133 |
LUXURY OUTSIDE CABIN 4 BEDS | KIMOLOS | 203 | 231 | — | 175 | 413 | 231 | 245 | 203 | 203 |
LUXURY OUTSIDE CABIN 4 BEDS | MILOS | 266 | 287 | 175 | — | 455 | 287 | 245 | 203 | 266 |
LUXURY OUTSIDE CABIN 4 BEDS | PIRAEUS | 455 | 455 | 413 | 455 | — | 532 | 371 | 413 | 455 |
LUXURY OUTSIDE CABIN 4 BEDS | SANTORINH | 217 | 133 | 231 | 287 | 532 | — | 343 | 301 | 168 |
LUXURY OUTSIDE CABIN 4 BEDS | SERIFOS | 322 | 343 | 245 | 245 | 371 | 343 | — | 203 | 322 |
LUXURY OUTSIDE CABIN 4 BEDS | SIFNOS | 287 | 301 | 203 | 203 | 413 | 301 | 203 | — | 287 |
LUXURY OUTSIDE CABIN 4 BEDS | SIKINOS | 133 | 133 | 203 | 266 | 455 | 168 | 322 | 287 | — |
ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΕΩΣ 4.5μτ | FOLEGANDROS | — | 98 | 98 | 154 | 511 | 147 | 175 | 133 | 63 |
ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΕΩΣ 4.5μτ | IOS | 98 | — | 168 | 252 | 539 | 168 | 217 | 196 | 42 |
ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΕΩΣ 4.5μτ | KIMOLOS | 98 | 168 | — | 49 | 385 | 231 | 84 | 70 | 140 |
ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΕΩΣ 4.5μτ | MILOS | 154 | 252 | 49 | — | 392 | 245 | 98 | 133 | 112 |
ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΕΩΣ 4.5μτ | PIRAEUS | 511 | 539 | 385 | 392 | — | 539 | 364 | 371 | 497 |
ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΕΩΣ 4.5μτ | SANTORINH | 147 | 168 | 231 | 245 | 539 | — | 294 | 203 | 119 |
ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΕΩΣ 4.5μτ | SERIFOS | 175 | 217 | 84 | 98 | 364 | 294 | — | 84 | 112 |
